干式恒溫器MK-10,杭州奧盛恒溫金屬浴
型號 | 孔徑及試管數 | zui高溫度 | 備注 |
A | 96×0.2ml標準板 | 100℃ | |
B | 54×0.5ml離心管 | 100℃ | |
C | 35×1.5ml離心管 | 100℃ | |
D | 35×2.0ml離心管 | 100℃ | |
E | 15×0.5ml+20×1.5ml離心管 | 100℃ | |
F | 24×直徑≤φ12mm試管 | 100℃ | |
G | 12×15ml Falcon管 | 100℃ | |
H | 6×50ml Falcon管 | 100℃ | |
I | 103×67×30 (水槽模塊) | 100℃ | |
J | 96×0.2ml酶標板 (平底) | 100℃ | |
性能指標
產品相關關鍵字: 干式恒溫器MK-10 杭州奧盛恒溫金屬浴 |
北京晨曦勇創科技有限公司 All Rights Reserved 版權所有 ICP備案號:京ICP備09101084號-3 GoogleSitemap
公司地址:北京市海淀區清河永泰莊西路公交黨校院內
北京晨曦勇創科技有限公司(m.wwwqmxfn.com)主營卡爾費休水分測定儀,筆式酸度計,反滲透純水系統,多管漩渦混合器等產品
!